2019年のJALのステイタス修行ですが、
2月2日からスタートし、2月19日に、とりあえずはサファイアまで到達致しました。
全加算記録を費用とともに、報告します。
日付 | 便名 | 区間 | クラス | 種別 | 運賃 | FOP | FOP BONUS | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/02 | JL723 | NRTKUL | R | 特典航空券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/02/03 | MH611 | KULSIN | D | KUL発券航空券A | 173,033円 | 245 | 0 | 245 |
19/02/04 | JL038 | SINHND | X | KUL発券航空券A | 0 | 6,610 | 0 | 6,855 |
19/02/06 | JL901 | HNDOKA | J | KUL発券航空券A | 0 | 2,564 | 2,164 | 11,583 |
19/02/06 | JL901 | HNDOKA | F | 当日UP GRADE | 6,440円 | 788 | 788 | 13,159 |
19/02/06 | JL908 | OKAHND | Y | ウルトラ先得 | 10,490円 | 1,476 | 1,476 | 16,111 |
19/02/06 | JL908 | OKAHND | F | 当日UP GRADE | 8,000円 | 984 | 984 | 18,079 |
19/02/13 | JL901 | HNDOKA | Y | ウルトラ先得 | 15,990円 | 1,476 | 1,476 | 21,031 |
19/02/13 | JL901 | HNDOKA | F | 当日UP GRADE | 8,000円 | 984 | 984 | 22,999 |
19/02/13 | JL918 | OKAHND | J | KUL発券航空券A | 0 | 2,564 | 2,164 | 27,727 |
19/02/13 | JL918 | OKAHND | F | 当日UP GRADE | 6,440円 | 788 | 788 | 29,303 |
19/02/14 | JL037 | HNDSIN | X | KUL発券航空券A | 0 | 6,610 | 0 | 35,913 |
19/02/14 | MH616 | SINKUL | D | KUL発券航空券A | 0 | 245 | 0 | 36,158 |
19/02/14 | MH727 | KULCGK | D | KUL発券航空券B | 0 | 906 | 0 | 37,064 |
19/02/15 | JL920 | CGKNRT | X | JKT発券航空券C | 360,960円 | 7,173 | 0 | 44,237 |
19/02/19 | JL901 | HNDOKA | Y | ウルトラ先得 | 15,990円 | 1,476 | 1,476 | 47,189 |
19/02/19 | JL901 | HNDOKA | F | 当日UP GRADE | 8,000円 | 984 | 984 | 49,157 |
19/02/19 | JL908 | OKAHND | Y | ウルトラ先得 | 10,490円 | 1,476 | 1,476 | 52,109 |
19/02/19 | JL908 | OKAHND | F | 当日UP GRADE | 8,000円 | 984 | 984 | 54,077 |
合計金額:631,833円 |
FOPボーナスとは、「お好きな1カ月間いつでも”JALグループ国内線FLY ON ポイント2倍キャンペーン」のボーナスです。
上記の表の通り、ここまでで、貯めたFLY ON ポイントは54,077ポイント、かかった費用は631,833円です。
FOP 単価 1FOPあたり 11.68円
(搭乗区間数でサファイアを目指している場合だと50区間分なので、1区間12,636円ですね。)
見て頂くとわかりますが、国際線は全区間ビジネスクラス、国内線は全区間ファーストクラスが利用できましたので、私は、単価としてはこれでも納得しています。
また、今後ですが、以下のボーナス対象になっているのでFLY ON ポイントが追加されます。
JALカード会員限定 初回搭乗 FLY ON ポイント ボーナスキャンペーン 5,000 FOP
JMBダイヤモンド・JGCプレミアの方限定キャンペーン 3,000 FOP
JAL Global WALLETステイタスカード限定 ボーナスポイント 2,000 FOP
上記のボーナス FLY ON ポイントの合計 10,000を追加すると、合計64,077ポイントとなります。
FOP 単価 1FOPあたり 9.86円
(搭乗区間数でサファイアを目指している場合だと区間数は変わらないので、やはり1区間12,636円。)
私としては、更に納得な費用対効果です。
そして、今後ですが、上記で既に、支払計上しています航空券Cの未使用分があります。
それがこちら。
日付 | 便名 | 区間 | クラス | 種別 | 運賃 | FOP | FOP BONUS | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/XX | JL068 | NRTSEA | X | JKT発券航空券C | 0 | 6,369 | 5,969 | 76,415 |
19/05/XX | AA1045 | SEAORD | I | JKT発券航空券C | 0 | 2,154 | 0 | 78,569 |
19/05/XX | AA1045 | ORDSEA | I | JKT発券航空券C | 0 | 2,154 | 0 | 80,723 |
19/05/XX | JL068 | SEANRT | X | JKT発券航空券C | 0 | 6,369 | 5,969 | 93,061 |
19/05/XX | JL729 | NRTCGK | X | JKT発券航空券C | 0 | 7,173 | 0 | 100,234 |
合計金額:0円 |
FOPボーナスとは、東京~シアトル線開設記念 ダブルFLY ON ポイントキャンペーンのボーナスです。
先ほども言いましたが、費用は既に計上済なので、新たにかかっている費用はありません。
ということで、さきほどの2月までの費用 631,833円にて、FLY OP ポイント 100,000ポイント=ダイヤモンドステイタスが獲得できる予定です。FOP単価は、、、
FOP 単価 1FOPあたり 6.31円
(搭乗区間数でダイヤモンドを目指している場合だと130区間分なので、1区間あたり4,860円。)
国際線は全区間ビジネスクラス、国内線は全区間ファーストクラス搭乗です。
2019年ステイタス修行は、2018年以上に大変順調な進み具合です。
コメントはこちら