前書き
こんにちは。JALの旅コミュニティtricoのアンバサダーをしていますひことらです。
ここ最近、JALの貯まったマイルを使って特典航空券を予約しようと思っているのですが、なかなか希望のものが見つかりません。
特典航空券を利用する際には、それで更にJALのマイルやFOPはたまりませんので、特典航空券はJALのフライトじゃなくても全然いいとは思いっています。
それでも、見つからない・・。
その理由は明確。
他のアライアンスはどうなんだろう?と思ったことと、
興味が沸いて調べてみたことを今日のブログの主題にしてみました。
TOP100の航空会社
今回の調査はすべて、SKYTRAX社のWorld’s Top 100 Airlines 2021の上位100社をもとに行っていきます。
まずは、2021年度に発表された上位100の航空会社の3大アライアンス加盟状況です。
上位100社ってどこなんだろうってことも合わせてお楽しみください。(笑)
| 順位 | 航空会社 | メイン空港 | 加盟アライアンス | 日本への就航 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar Airways | ドーハ | ワンワールド | 〇 |
| 2 | Singapore Airlines | シンガポール | スターアライアンス | 〇 |
| 3 | ANA All Nippon Airways | 東京 | スターアライアンス | 〇 |
| 4 | Emirates | ドバイ | ✖ | 〇 |
| 5 | Japan Airlines | 東京 | ワンワールド | 〇 |
| 6 | Cathay Pacific Airways | 香港 | ワンワールド | 〇 |
| 7 | EVA Air | 台北 | スターアライアンス | 〇 |
| 8 | Qantas Airways | シドニー | ワンワールド | 〇 |
| 9 | Hainan Airlines | 北京 | ✖ | 〇 |
| 10 | Air France | パリ | スカイチーム | 〇 |
| 11 | British Airways | ロンドン | ワンワールド | 〇 |
| 12 | China Southern Airlines | 広州 | ✖ | 〇 |
| 13 | Lufthansa | フランクフルト | スターアライアンス | 〇 |
| 14 | Aeroflot | モスクワ | スカイチーム | 〇 |
| 15 | Garuda Indonesia | ジャカルタ | スカイチーム | 〇 |
| 16 | KLM Royal Dutch Airlines | アムステルダム | スカイチーム | 〇 |
| 17 | Turkish Airlines | イスタンブール | スターアライアンス | 〇 |
| 18 | Swiss International Air Lines | ズーリック | スターアライアンス | 〇 |
| 19 | Bangkok Airways | バンコク | ✖ | ✖ |
| 20 | Air New Zealand | オークランド | スターアライアンス | 〇 |
| 21 | Etihad Airways | アブダビ | ✖ | 〇 |
| 22 | Korean Air | ソウル | スカイチーム | 〇 |
| 23 | Thai Airways | バンコク | スターアライアンス | 〇 |
| 24 | Virgin Atlantic | ロンドン | ✖ | ✖ |
| 25 | Asiana Airlines | ソウル | スターアライアンス | 〇 |
| 26 | Saudi Arabian Airlines | ジェッダ | スカイチーム | ✖ |
| 27 | Austrian Airlines | ウィーン | スターアライアンス | 〇 |
| 28 | Vistara | デリー | ✖ | 〇 |
| 29 | AirAsia | クアラルンプール | LCC | |
| 30 | Delta Air Lines | アトランタ | スカイチーム | 〇 |
| 31 | Finnair | ヘルシンキ | ワンワールド | 〇 |
| 32 | JetBlue Airways | ニューヨーク | ✖ | ✖ |
| 33 | Air Canada | トロント | スターアライアンス | 〇 |
| 34 | Virgin Australia | シドニー | ✖ | ✖ |
| 35 | Iberia | マドリード | ワンワールド | 〇 |
| 36 | Aegean Airlines | アテネ | スターアライアンス | ✖ |
| 37 | Ethiopian Airlines | アジズアベバ | スターアライアンス | 〇 |
| 38 | China Airlines | 北京 | スターアライアンス | 〇 |
| 39 | Southwest Airlines | ダラス | LCC | |
| 40 | Scoot | シンガポール | LCC | |
| 41 | Vietnam Airlines | ハノイ | スカイチーム | 〇 |
| 42 | Oman Air | マスカット | ✖ | ✖ |
| 43 | Air Astana | アルマトイ | ✖ | ✖ |
| 44 | Gulf Air | マナーマ | ✖ | ✖ |
| 45 | LATAM | サンチアゴ | スカイチーム | ✖ |
| 46 | Aer Lingus | ダブリン | ✖ | ✖ |
| 47 | Azul Airlines | サンパウロ | ✖ | ✖ |
| 48 | Vueling Airlines | バルセロナ | LCC | |
| 49 | IndiGo | デリー | LCC | |
| 50 | EasyJet | ルートン | LCC | |
| 51 | Malaysia Airlines | クアラルンプール | ワンワールド | 〇 |
| 52 | Philippine Airlines | マニラ | ✖ | 〇 |
| 53 | WestJet | カルガリー | ✖ | ✖ |
| 54 | Fiji Airways | ナンディ | ワンワールド* | 〇 |
| 55 | Azerbaijan Airlines | バクー | ✖ | ✖ |
| 56 | Jetstar Airways | シドニー | LCC | |
| 57 | Ryanair | ダブリン | LCC | |
| 58 | Royal Brunei Airlines | ブルネイ | ✖ | ✖ |
| 59 | Air Transat | モントリオール | ✖ | ✖ |
| 60 | United Airlines | シカゴ | スターアライアンス | 〇 |
| 61 | Alaska Airlines | アンカレジ | ワンワールド | ✖ |
| 62 | SAS Scandinavian | コペンハーゲン | スターアライアンス | 〇 |
| 63 | Hong Kong Airlines | 香港 | ✖ | 〇 |
| 64 | Juneyao Airlines | 上海 | スターアライアンス* | 〇 |
| 65 | Jetstar Asia | シンガポール | LCC | |
| 66 | Flynas | リヤド | LCC | |
| 67 | South African Airways | ヨハネスブルク | スターアライアンス | ✖ |
| 68 | LOT Polish | ワルシャワ | スターアライアンス | 〇 |
| 69 | Brussels Airlines | ブラッセル | スターアライアンス | ✖ |
| 70 | Peach | 大阪 | LCC | |
| 71 | S7 Airlines | モスクワ | ワンワールド | 〇 |
| 72 | Eurowings | デュッセルドルフ | LCC | |
| 73 | TUI Airways | イギリス* | チャーター専用会社 | |
| 74 | Hawaiian Airlines | ホノルル | ✖ | 〇 |
| 75 | Norwegian | オスロ | LCC | |
| 76 | American Airlines | ダラス | ワンワールド | 〇 |
| 77 | TAP Portugal | リスボン | スターアライアンス | ✖ |
| 78 | China Eastern Airlines | 上海 | スカイチーム | 〇 |
| 79 | Kenya Airways | ナイロビ | スカイチーム | ✖ |
| 80 | Air Malta | マルタ | ✖ | ✖ |
| 81 | Royal Air Maroc | カサブランカ | ワンワールド | ✖ |
| 82 | Air Mauritius | ポートルイス | ✖ | ✖ |
| 83 | Air Canada rouge | トロント | LCC | |
| 84 | Xiamen Airlines | 厦門 | スカイチーム | 〇 |
| 85 | Copa Airlines | パナマ | スターアライアンス | ✖ |
| 86 | Bamboo Airways | ハノイ | ✖ | 〇 |
| 87 | Jet2.com | リーズ | LCC | |
| 88 | SpiceJet | デリー | LCC | |
| 89 | JetSmart | サンチアゴ | LCC | |
| 90 | Spring Airlines | 上海 | LCC | |
| 91 | American Eagle | ダラス | ワンワールド* | ✖ |
| 92 | StarFlyer | 北九州 | ✖ | 〇 |
| 93 | Air China | 北京 | スターアライアンス | 〇 |
| 94 | Porter Airlines | トロント | ✖ | ✖ |
| 95 | Air Arabia | シャルジャ | ✖ | ✖ |
| 96 | Wizz Air | ブダペスト | LCC | |
| 97 | Royal Jordanian Airlines | アンマン | ワンワールド | ✖ |
| 98 | Avianca | ボゴダ | スターアライアンス | ✖ |
| 99 | STARLUX Airlines | 台北 | ✖ | 〇 |
| 100 | Citilink | スラバヤ | LCC | |
*アエロフロート、S7はアライアンスに加盟したままとしています
ここから深堀をしていきたいと思います。
TOP100航空会社のアライアンス加盟比率
まずは、上記TOP100社のアライアンス加盟状況を円グラフにしてみました。
未加盟が一番多いですが、これはアライアンスに加盟するまでもない(加盟出来ない)中小の航空会社が多いためです。
未加盟で、長距離路線も持つ航空会社はこのぐらいではないでしょうかね?
- エミレーツ
- 海南航空
- 中国南方航空
- エティハド
- フィリピン航空
- ハワイアン航空
それを考慮して、LCCや地域限定の航空会社を省いて作りなおすとこうなります。
そうすると、スターアライアンスが圧倒的な規模なのがわかります。
ただ、あれ?って思う点が1つあります。
加盟航空会社が多いスカイチームよりもワンワールドの方が比率が高く出ている点です。
これは、アライアンスに加盟はしているけれど、TOP 100位に選ばれていない航空会社があり、それによって順位が入れ替わっているということなんです。
アライアンス毎の評価値
BEST100迄に選ばれている航空会社の割合
ワンワールドとスカイチームの割合が逆転している、と前述しましたが、そこを深堀していきたいと思います。
アライアンスに加盟している航空会社のうちTOP100に選ばれている航空会社の割合を調べてみたのがこちら。
| アライアンス | 加盟航空会社 | TOP100に入っていない航空会社 | TOP100比率 |
|---|---|---|---|
| スターアライアンス | 28 | Air India Croatia Airlines Egypt Air Thai Smile |
85.7% |
| スカイチーム | 19 | Aerolineas Argentinas Aeromexico Air Europa China Airlines Czech Airlines ITA Airways Middle East Airlines TAROM |
57.9% |
| ワンワールド | 15 | SriLankan Airlines | 93.3% |
*準加盟航空会社を含みます
各アライアンスBEST10までの平均順位
続いて、アライアンス毎の上位10位までの航空会社とその10社での平均順位を出してみました。
スターアライアンス
| アライアンス内順位 | 総合順位 | 航空会社 |
|---|---|---|
| 1位 | 2位 | Singapore Airlines |
| 2位 | 3位 | ANA All Nippon Airways |
| 3位 | 7位 | EVA Air |
| 4位 | 13位 | Lufthansa |
| 5位 | 17位 | Turkish Airlines |
| 6位 | 18位 | Swiss International Air Lines |
| 7位 | 20位 | Air New Zealand |
| 8位 | 23位 | Thai Airways |
| 9位 | 25位 | Asiana Airlines |
| 10位 | 27位 | Austrian Airlines |
| 平均順位 |
|---|
| 15.5位 |
スカイチーム
| アライアンス内順位 | 総合順位 | 航空会社 |
|---|---|---|
| 1位 | 10位 | Air France |
| 2位 | 14位 | Aeroflot |
| 3位 | 15位 | Garuda Indonesia |
| 4位 | 16位 | KLM Royal Dutch Airlines |
| 5位 | 22位 | Korean Air |
| 6位 | 26位 | Saudi Arabian Airlines |
| 7位 | 30位 | Delta Air Lines |
| 8位 | 41位 | Vietnam Airlines |
| 9位 | 45位 | LATAM |
| 10位 | 84位 | Xiamen Airlines |
| 平均順位 |
|---|
| 30.3位 |
ワンワールド
| アライアンス内順位 | 総合順位 | 航空会社 |
|---|---|---|
| 1位 | 1位 | Qatar Airways |
| 2位 | 5位 | Japan Airlines |
| 3位 | 6位 | Cathay Pacific Airways |
| 4位 | 8位 | Qantas Airways |
| 5位 | 11位 | British Airways |
| 6位 | 31位 | Finnair |
| 7位 | 35位 | Iberia |
| 8位 | 51位 | Malaysia Airlines |
| 9位 | 54位 | Fiji Airways |
| 10位 | 61位 | Alaska Airlines |
| 平均順位 |
|---|
| 26.3位 |
各アライアンスBEST5までの平均順位
では、アライアンス毎の上位5位までにするとどうなるでしょうか。
スターアライアンス
| アライアンス内順位 | 総合順位 | 航空会社 |
|---|---|---|
| 1位 | 2位 | Singapore Airlines |
| 2位 | 3位 | ANA All Nippon Airways |
| 3位 | 7位 | EVA Air |
| 4位 | 13位 | Lufthansa |
| 5位 | 17位 | Turkish Airlines |
| 平均順位 |
|---|
| 8.4位 |
スカイチーム
| アライアンス内順位 | 総合順位 | 航空会社 |
|---|---|---|
| 1位 | 10位 | Air France |
| 2位 | 14位 | Aeroflot |
| 3位 | 15位 | Garuda Indonesia |
| 4位 | 16位 | KLM Royal Dutch Airlines |
| 5位 | 22位 | Korean Air |
| 平均順位 |
|---|
| 15.4位 |
ワンワールド
| アライアンス内順位 | 総合順位 | 航空会社 |
|---|---|---|
| 1位 | 1位 | Qatar Airways |
| 2位 | 5位 | Japan Airlines |
| 3位 | 6位 | Cathay Pacific Airways |
| 4位 | 8位 | Qantas Airways |
| 5位 | 11位 | British Airways |
| 平均順位 |
|---|
| 6.2位 |
TOP100内で日本に就航しているアライアンス加盟比率
続いて、
上記の調査を日本就航航空会社に限って調べてみた順位がこちらです。
| 順位 | 航空会社 | メイン空港 | 加盟アライアンス | 日本への就航 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar Airways | ドーハ | ワンワールド | 〇 |
| 2 | Singapore Airlines | シンガポール | スターアライアンス | 〇 |
| 3 | ANA All Nippon Airways | 東京 | スターアライアンス | 〇 |
| 4 | Emirates | ドバイ | ✖ | 〇 |
| 5 | Japan Airlines | 東京 | ワンワールド | 〇 |
| 6 | Cathay Pacific Airways | 香港 | ワンワールド | 〇 |
| 7 | EVA Air | 台北 | スターアライアンス | 〇 |
| 8 | Qantas Airways | シドニー | ワンワールド | 〇 |
| 9 | Hainan Airlines | 北京 | ✖ | 〇 |
| 10 | Air France | パリ | スカイチーム | 〇 |
| 11 | British Airways | ロンドン | ワンワールド | 〇 |
| 12 | China Southern Airlines | 広州 | ✖ | 〇 |
| 13 | Lufthansa | フランクフルト | スターアライアンス | 〇 |
| 14 | Aeroflot | モスクワ | スカイチーム | 〇 |
| 15 | Garuda Indonesia | ジャカルタ | スカイチーム | 〇 |
| 16 | KLM Royal Dutch Airlines | アムステルダム | スカイチーム | 〇 |
| 17 | Turkish Airlines | イスタンブール | スターアライアンス | 〇 |
| 18 | Swiss International Air Lines | ズーリック | スターアライアンス | 〇 |
| 19 | Air New Zealand | オークランド | スターアライアンス | 〇 |
| 20 | Etihad Airways | アブダビ | ✖ | 〇 |
| 21 | Korean Air | ソウル | スカイチーム | 〇 |
| 22 | Thai Airways | バンコク | スターアライアンス | 〇 |
| 23 | Asiana Airlines | ソウル | スターアライアンス | 〇 |
| 24 | Austrian Airlines | ウィーン | スターアライアンス | 〇 |
| 25 | Vistara | デリー | ✖ | 〇 |
| 26 | Delta Air Lines | アトランタ | スカイチーム | 〇 |
| 27 | Finnair | ヘルシンキ | ワンワールド | 〇 |
| 28 | Air Canada | トロント | スターアライアンス | 〇 |
| 29 | Iberia | マドリード | ワンワールド | 〇 |
| 30 | Ethiopian Airlines | アジズアベバ | スターアライアンス | 〇 |
| 31 | China Airlines | 北京 | スターアライアンス | 〇 |
| 32 | Vietnam Airlines | ハノイ | スカイチーム | 〇 |
| 33 | Malaysia Airlines | クアラルンプール | ワンワールド | 〇 |
| 34 | Philippine Airlines | マニラ | ✖ | 〇 |
| 35 | Fiji Airways | ナンディ | ワンワールド* | 〇 |
| 36 | United Airlines | シカゴ | スターアライアンス | 〇 |
| 37 | SAS Scandinavian | コペンハーゲン | スターアライアンス | 〇 |
| 38 | Hong Kong Airlines | 香港 | ✖ | 〇 |
| 39 | Juneyao Airlines | 上海 | スターアライアンス* | 〇 |
| 40 | LOT Polish | ワルシャワ | スターアライアンス | 〇 |
| 41 | S7 Airlines | モスクワ | ワンワールド | 〇 |
| 42 | Hawaiian Airlines | ホノルル | ✖ | 〇 |
| 43 | American Airlines | ダラス | ワンワールド | 〇 |
| 44 | China Eastern Airlines | 上海 | スカイチーム | 〇 |
| 45 | Xiamen Airlines | 厦門 | スカイチーム | 〇 |
| 46 | Bamboo Airways | ハノイ | ✖ | 〇 |
| 47 | StarFlyer | 北九州 | ✖ | 〇 |
| 48 | Air China | 北京 | スターアライアンス | 〇 |
| 49 | STARLUX Airlines | 台北 | ✖ | 〇 |
円グラフにしてみたのがこちらです。

| アライアンス | 平均順位 |
|---|---|
| スターアライアンス | 18位 |
| スカイチーム | 11社 |
| ワンワールド | 12社 |
又、アライアンス毎に上位8社のそれぞれの順位を足して出した平均順位はこちら。
| アライアンス | 平均順位 |
|---|---|
| スターアライアンス | 12.6位 |
| スカイチーム | 23.9位 |
| ワンワールド | 15.0位 |
最後に
今回は、SKYTRAX社のWorld’s Top 100 Airlines 2021を元にして調べてみました。
そもそもとして、この指標が適正なのかどうかという問題はあります。
今日のブログの内容はあくまで個人的な興味の範疇で出した自分なりの意見だと、思ってください。
その上での私なりの気づきはこちらです。
日本へ就航している航空会社も多く、特典航空券を利用しての旅は、サービスの良い航空会社で行ける目的地が多い。
サービスの評判のよい航空会社の加盟が増えることをただただ願うばかり。
日本からの特典航空券を利用しての旅も波瀾万丈になる可能性が高い!?





コメントはこちら