2018年も終わり、いよいよ2019年。
2019年はJAL関係で、どんなニュースが飛び込んでくるのでしょうか。希望的観測も含めて、、、
- ちょくちょく噂になっているJALのマイアミ直行便の就航
- エアバス350機材に搭載する国際線新ビジネスクラスの発表
- 中国南方航空の電撃ワンワールド加盟
- カタール航空のワンワールド脱退
- 新設されたLCC「ティービーエル」から正式航空会社名が決定
- スカイトラックス社で再び5つ星認定
- ベトジェットの羽田就航と共にコードシェアおよび業務提携強化
など、など。素人感が強いので、このぐらいでやめておくとして、
そろそろ2018年1月の記録がホームページから見られなくなるので、2018年度の私のJALマイル獲得状況をまとめてみました。
JAL CARD
| 月 | 獲得マイル | 
|---|---|
| JAN2018 | 7,598 | 
| FEB2018 | 15,568 | 
| MAR2018 | 678 | 
| APR2018 | 613 | 
| MAY2018 | 3,593 | 
| JUN2018 | -1,013 | 
| JUL2018 | 327 | 
| AUG2018 | 1,003 | 
| SEP2018 | 550 | 
| OCT2018 | 4,135 | 
| NOV2018 | 981 | 
| DEC2018 | 610 | 
| TOTAL | 34,643 | 
特に獲得マイルが多いのは、ホームページでJALの航空券を購入した月です。2018より大半の支払いはSPG アメックスへと移行しており、アメックスが使えないお店とJAL CARDの特約店だけの利用でした。

eマイルパートナーなど直接マイルが加算されたもの
| 詳細 | 獲得マイル | 
|---|---|
| 東京モノレール | 60 | 
| Amazon | 507 | 
| 機内販売 | 28 | 
| 空港宅配 | 50 | 
| イイハナドットコム | 300 | 
| ビッグカメラ | 538 | 
| ユニクロ | 43 | 
| トリップアドバイザー | 30 | 
| WAON | 944 | 
| 合計 | 2,500 | 

JAL イージーホテル
| 月 | 獲得マイル | 
|---|---|
| JAN2018 | 2,098 | 
| SEP2018 | 2,110 | 
| 合計 | 4,208 | 
1泊で2,000マイルが貯まるプランがお得だと気がつき、2018年は以下に滞在
- 東急REI大阪
- 岡山エリアワン

フライトマイル
| 月 | 便名 | クラス | 出発地 | 目的地 | 獲得マイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAN2018 | JL0112 | ファースト | 羽田 | 伊丹 | 966 | 
| JAN2018 | JL0112 | ファースト | 伊丹 | 羽田 | 966 | 
| JAN2018 | JL0908 | ファースト | 羽田 | 沖縄 | 3,395 | 
| JAN2018 | JL0901 | ファースト | 沖縄 | 羽田 | 3,395 | 
| JAN2018 | JL0723 | ビジネス | 成田 | クアラルンプール | 9,598 | 
| JAN2018 | VN680 | ビジネス | クアラルンプール | ホーチミン | 0 | 
| JAN2018 | MH0751 | ビジネス | ホーチミン | クアラルンプール | 806 | 
| JAN2018 | MH0605 | ビジネス | クアラルンプール | シンガポール | 245 | 
| JAN2018 | JL0036 | ビジネス | シンガポール | 羽田 | 9,522 | 
| FEB2018 | JL0901 | クラスJ | 羽田 | 沖縄 | 2,489 | 
| FEB2018 | JL0914 | クラスJ | 沖縄 | 羽田 | 2,489 | 
| FEB2018 | JL0723 | ビジネス | 成田 | クアラルンプール | 9,598 | 
| FEB2018 | JL0724 | ビジネス | クアラルンプール | 成田 | 9,598 | 
| MAR2018 | JL0901 | ファースト | 羽田 | 沖縄 | 3,395 | 
| MAR2018 | JL0914 | ファースト | 沖縄 | 羽田 | 3,395 | 
| MAR2018 | JL0915 | ファースト | 羽田 | 沖縄 | 3,395 | 
| MAR2018 | JL0902 | ファースト | 沖縄 | 羽田 | 3,395 | 
| MAR2018 | JL0723 | ビジネス | 成田 | クアラルンプール | 9,598 | 
| MAR2018 | JL0724 | ビジネス | クアラルンプール | 成田 | 9,598 | 
| MAR2018 | JL7093 | ビジネス | 成田 | クアラルンプール | 9,598 | 
| MAR2018 | MH0750 | ビジネス | クアラルンプール | ホーチミン | 806 | 
| MAY2018 | K60825 | 普通席 | ホーチミン | シェムリアップ | 0 | 
| MAR2018 | MH0765 | ビジネス | シェムリアップ | クアラルンプール | 925 | 
| MAR2018 | MH0088 | ビジネス | クアラルンプール | 成田 | 4,173 | 
| APR2018 | JL0141 | 普通席 | 羽田 | 青森 | 0 | 
| APR2018 | JL0150 | 普通席 | 青森 | 羽田 | 0 | 
| APR2018 | JL0311 | ファースト | 羽田 | 福岡 | 1,773 | 
| APR2018 | JL0330 | ファースト | 福岡 | 羽田 | 1,773 | 
| MAY2018 | CX0501 | ビジネス | 成田 | 香港 | 2,279 | 
| MAY2018 | CX0799 | ビジネス | 香港 | ホーチミン | 1,161 | 
| MAY2018 | K60825 | 普通席 | ホーチミン | シェムリアップ | 0 | 
| MAY2018 | KA0243 | ビジネス | シェムリアップ | 香港 | 1,131 | 
| MAY2018 | CX0500 | ビジネス | 香港 | 成田 | 2,279 | 
| JUN2018 | QR0813 | ビジネス | 羽田 | ドーハ | 6,429 | 
| JUN2018 | QR0095 | ビジネス | ドーハ | ズーリック | 3,493 | 
| JUN2018 | QR0096 | ビジネス | ズーリック | ドーハ | 3,493 | 
| JUN2018 | QR0812 | ビジネス | ドーハ | 羽田 | 6,429 | 
| SEP2018 | JL0237 | クラスJ | 羽田 | 岡山 | 786 | 
| SEP2018 | JL0242 | 普通席 | 岡山 | 羽田 | 703 | 
| SEP2018 | CX0451 | 普通席 | 成田 | 台北 | 0 | 
| SEP2018 | CX0450 | 普通席 | 台北 | 成田 | 0 | 
| OCT2018 | GA0875 | ビジネス | 羽田 | ジャカルタ | 0 | 
| OCT2018 | GA0424 | ビジネス | ジャカルタ | デンパサール | 0 | 
| OCT2018 | GA0653 | ビジネス | デンパサール | ジャカルタ | 0 | 
| OCT2018 | QR0957 | ビジネス | ジャカルタ | ドーハ | 5,368 | 
| OCT2018 | QR0703 | ビジネス | ドーハ | ニューヨーク | 8,361 | 
| OCT2018 | QR0744 | ビジネス | ボストン | ドーハ | 8,133 | 
| OCT2018 | QR0954 | ビジネス | ドーハ | ジャカルタ | 5,368 | 
| OCT2018 | JL0720 | ビジネス | ジャカルタ | 成田 | 0 | 
| OCT2018 | JL0727 | 普通席 | 羽田 | 熊本 | 0 | 
| OCT2018 | JL0726 | クラスJ | 熊本 | 羽田 | 0 | 
| NOV2018 | CX0521 | ビジネス | 成田 | 香港 | 2,279 | 
| NOV2018 | KA0240 | ビジネス | 香港 | シェムリアップ | 1,131 | 
| NOV2018 | K60808 | 普通席 | シェムリアップ | ホーチミン | 0 | 
| NOV2018 | CX0764 | ビジネス | ホーチミン | 香港 | 1,161 | 
| NOV2018 | CX0524 | ビジネス | 香港 | 成田 | 2,279 | 
| DEC0218 | JL0518 | ファースト | 羽田 | 札幌 | 1,594 | 
| DEC2019 | JL0513 | ファースト | 札幌 | 羽田 | 1,594 | 
| 合計 | 170,372 | ||||
そのうち、2018年に特典航空券を利用したもの
- JAL羽田~青森線の往復
- JAL羽田~熊本線の往復(どこかにマイル)
- JALジャカルタ~成田線のビジネスクラス(アラスカ航空経由)
- ガルーダインドネシア航空 羽田~ジャカルタ線(デルタ SKY MILE経由)
パッケージツアー用航空券でマイルが全く獲得できなかったもの
- キャセイパシフィック 成田~台北線 → JALは加算対象外クラスのためアラスカ航空のマイルへ加算
プレゼント系
| 月 | 内容 | 獲得マイル | 
|---|---|---|
| JAN2018 | JGC会員ボーナス | 3,000 | 
| JAN2018 | JALカード毎年初回搭乗ボーナス | 2,000 | 
| FEB2018 | JMBアンケートマイル | 1 | 
| AUG2018 | JMBアンケートマイル | 5 | 
| DEC2018 | ご搭乗に関するアンケート | 100 | 
| 合計 | 5,151 | |
利用したマイル
| 月 | 内容 | 減算マイル | 
|---|---|---|
| MAY2018 | 国内特典航空券 | ▲11,500 | 
| OCT2018 | どこかにマイル | ▲6,000 | 
| 合計 | ▲17,500 | |
どかにマイルの4候補地は「熊本」、「松山」、「金沢」、「旭川」で、決定地は熊本。レンタカーで天草へと足を運び、世界遺産に登録された建築物やイルカウォッチングなどを満喫しました。

ポイント還元
| 月 | ポイント元 | 獲得マイル | 
|---|---|---|
| SEP2018 | SPG | 25,000 | 
| OCT2018 | ドットマネー | 2,000 | 
| 合計 | 27,000 | |
- SPGアメックスで貯めた20,000ポイントをJALマイル25,000マイルへ交換
- カタール航空の航空券購入をライフメディア&ドットマネー経由で2,000マイルへ交換

最後に
2018年は貯まったマイルをあまり使うこともなく、タメラーに徹した1年でした。
JALの国際線特典航空券の規定が改悪されて、なかなか利用に躊躇してしまいますが、狙い目はワンワールドを利用した世界一周でしょうか。
パリ、ロンドン、ニューヨーク、ラスベガスぐらいの周遊だとトータルで20,000マイル以内の行程でいけるので、利用マイルは120,000マイル。なかなかリーズナブル感があります。
その一方、
パリの単純往復が110,000マイルも必要となった上に、既に2019年度中は席がまったく空いていない、
というのはどういうことなんでしょうね。
特典航空券については、後日また落ち着いて検討したいと思います。


 
  
  
  
  

コメントはこちら