2019年のJALのステイタス修行ですが、無事にダイヤモンドへ到達致しました!
そこで、全加算記録を費用とともに、報告します。
項番 | 日付 | 便名 | 適用 | クラス | マイル | FOP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/02 | JL0723 | TOKYO-KUALA LUMPUR | アラスカ航空発券 | 0 | 0 |
2 | 19/02/03 | MH0611 | KUALA LUMPUR-SINGAPORE | D | 245 | 245 |
3 | 19/02/04 | JL0038 | SINGAPORE-TOKYO | X | 4,140 | 6,610 |
4 | 19/02/06 | JL0901 | 羽田-沖縄 | F | 1,476 | 6,304 |
5 | 19/02/06 | JL0908 | 沖縄-羽田 | F | 1,230 | 4,920 |
6 | 19/02/13 | JL0901 | 羽田-沖縄 | F | 1,230 | 4,920 |
7 | 19/02/13 | JL0918 | 沖縄-羽田 | F | 1,476 | 6,304 |
8 | 19/02/14 | JL0037 | TOKYO-SINGAPORE | X | 4,140 | 6,610 |
9 | 19/02/14 | MH0616 | SINGAPORE-KUALA LUMPUR | D | 245 | 245 |
10 | 19/02/14 | MH0727 | KUALA LUMPUR-JAKARTA | D | 906 | 906 |
11 | 19/02/15 | JL0720 | JAKARTA-TOKYO | X | 4,515 | 7,173 |
12 | 19/02/19 | JL0901 | 羽田-沖縄 | F | 1,230 | 4,920 |
13 | 19/02/19 | JL0908 | 沖縄-羽田 | F | 1,230 | 4,920 |
14 | 2018年度ダイヤモンドJGCプレミア追加分 | 0 | 3,000 | |||
15 | JALカード初回搭乗FLYONポイント | 0 | 5,000 | |||
16 | 19/03/12 | CX0527 | TOKYO-HONG KONG | I | 2,279 | 2,279 |
17 | 19/03/13 | CX0635 | HONG KONG-SINGAPORE | I | 1,993 | 1,993 |
18 | 19/03/14 | JL0038 | SINGAPORE-TOKYO | アラスカ航空発券 | 0 | 0 |
19 | 19/03/14 | JL0919 | 羽田-沖縄 | どこかにマイル | 0 | 0 |
20 | 19/03/14 | JL0920 | 沖縄-羽田 | どこかにマイル | 0 | 0 |
21 | 19/03/19 | JL0723 | TOKYO-KUALA LUMPUR | アラスカ航空発券 | 0 | 0 |
22 | 19/03/20 | MH0601 | KUALA LUMPUR-SINGAPORE | D | 98 | 98 |
23 | 19/03/20 | CX0712 | SINGAPORE-BANGKOK | I | 1,111 | 1,111 |
24 | 19/03/21 | CX0702 | BANGKOK-HONG KONG | I | 1,311 | 1,311 |
25 | 19/03/22 | CX0524 | HONG KONG-TOKYO | I | 2,279 | 2,279 |
26 | 19/03/27 | JL0587 | 羽田-函館 | J | 360 | 1,120 |
27 | 19/04/10 | JL0920 | 沖縄-羽田 | 特典航空券 | 0 | 0 |
28 | 19/04/10 | JL0905 | 羽田-沖縄 | 特典航空券 | 0 | 0 |
29 | 19/05/07 | JL0068 | TOKYO-SEATTLE | X | 5,969 | 12,338 |
30 | 19/05/07 | AA1045 | SEATTLE-CHICAGO | I | 2,154 | 2,154 |
31 | 19/05/08 | AA1045 | CHICAGO-SEATTLE | I | 2,154 | 2,154 |
32 | 19/05/08 | JL0067 | SEATTLE-TOKYO | X | 5,969 | 12,338 |
33 | 19/05/09 | JL0729 | TOKYO-JAKARTA | X | 4,515 | 7,173 |
合計 | 119,503 | 108,425 |
FOPの注目ポイントは以下の通りです。
項番:4,5,6,7,12,13
「お好きな1カ月間いつでも”JALグループ国内線FLY ON ポイント2倍キャンペーン」の対象で、FOPは2倍で加算されました。
項番:29,32
「東京~シアトル線開設記念 ダブルFLY ON ポイントキャンペーン」の対象で、FOPは2倍で加算されました。
項番:14
JMBダイヤモンド・JGCプレミアの方限定キャンペーンの対象でボーナスを頂きました
項番:15
JALカード会員限定 初回搭乗 FLY ON ポイント ボーナスキャンペーン の対象でボーナスを頂きました
FOP 単価 1FOPあたり 6.31円
(搭乗区間数でダイヤモンドを目指している場合だと130区間分なので、1区間あたり4,860円。)
*キャセイパシフィックは業務利用のため上記の計算からは除外してあります。
国際線は全区間ビジネスクラス、
国内線はファーストクラス搭載なしの羽田~函館の1区間を除いて、
ファーストクラス搭乗です。
私がモットーとする、快適、優雅に、修行の旅を楽しむというのも完遂できたのではないかな、と思っています。
これからしばらくは、ワンワールド以外で気になる航空会社のビジネスクラス搭乗に向けて、色々と情報を収集していきたいと思います。
又、FOPを求めての修行の旅ですが、副産物として12万マイルが貯まっているので、この使い道も考えて行きたいです。
更に、まだ先の話ですが、2019年度分の「お好きな1カ月間いつでも”JALグループ国内線FLY ON ポイント2倍キャンペーン」については、2020年の1月に利用し2020年も引き続き、ダイヤモンドステイタスを目標にします。
引き続き、よろしくお願いいたします。
コメントはこちら