JALのマイル修行の旅を考える際は、
航空券代金と得られるマイル(又はFOPポイント)との関係が非常に重要になってきます。そこで、運賃と料金の関係を調べてみました。
日本発券・東京発
エコノミークラス(Qクラス フライトマイル積算率30%)
都市 | 距離 | 運賃総額 | 加算率 | 加算 FOPポイント | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | 5,130 | ¥141,360 | 30% | 7,684 | 13.42 |
ロサンゼルス | 5,458 | ¥129,400 | 30% | 7.880 | 12.25 |
サンディエゴ | 5.554 | ¥129,400 | 30% | 7.938 | 12.87 |
ダラス | 6,436 | ¥143,400 | 30% | 8,466 | 18.92 |
シカゴ | 6,283 | ¥135,400 | 30% | 8,374 | 14.13 |
ボストン | 6,700 | ¥137,400 | 30% | 8,628 | 13.72 |
ニューヨーク | 6,723 | ¥138,400 | 30% | 8,638 | 13.70 |
2018.03.01 成田発着(サンフランシスコのみ羽田発着)搭乗(2018.12.08時点の為替レート) |
最安値のJAL運賃。
FOPポイント加算率が30%しかありませんので、修行での利用はまずしないでしょう。
狙い目路線
相対的に、西海岸路線に比べてマイルが稼げる割に料金も高くなく、
FOP単価が安い、東海岸路線が狙い目かと思います。
*サンフランシスコについては、ドル箱路線と呼ばれる羽田発着のため、割高になります。
プレミアムエコノミー(Eクラス フライトマイル積算率100%)
都市 | 距離 | 運賃総額 | 加算率 | 加算 FOPポイント | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | 5,130 | ¥310,360 | 100% | 11,060 | 28.07 |
ロサンゼルス | 5,458 | ¥286,400 | 100% | 11,716 | 24.45 |
サンディエゴ | 5.554 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ダラス | 6,436 | ¥320,400 | 100% | 13,672 | 23.44 |
シカゴ | 6,283 | ¥307,400 | 100% | 13,366 | 23.00 |
ボストン | 6,700 | ¥307,400 | 100% | 14,200 | 21.65 |
ニューヨーク | 6,723 | ¥312,400 | 100% | 14,246 | 21.96 |
ラスベガス | 5,699 | ¥286,360 | 100%+70% | 12,854 | 22.28 |
マイアミ | 7,551 | ¥313,040 | 100%+70% | 16,034 | 18.75 |
2018.03.01 成田発着(サンフランシスコのみ羽田発着)搭乗(2018.12.08時点の為替レート) | |||||
ラスベガス:ロサンゼルス乗り換え マイアミ:ダラス乗り換え (共にJAL便名のAA利用) |
狙い目路線
エコノミー同様に、東海岸路線が狙い目です。
更に、直行便だけではなく、乗継便で行く目的地が狙い目です。
アメリカ国内線もJAL便名のフライトで予約ができれば、搭乗ボーナスの400FOPポイントが加算されます。
(*アメリカ国内は、Hクラスでの予約となるため、加算率は70%です。)
マイアミ、オーランドなど、フロリダ半島の都市が狙い目です。
ビジネスクラス(Dクラス フライトマイル積算率125%)
都市 | 距離 | 運賃総額 | 加算率 | 加算 FOPポイント | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | 5,130 | ¥551,360 | 125% | 13,626 | 40.47 |
ロサンゼルス | 5,458 | ¥494,400 | 125% | 14,446 | 34.23 |
サンディエゴ | 5.554 | ¥494,400 | 125% | 14,686 | 33.67 |
ダラス | 6,436 | ¥684,400 | 125% | 16,890 | 40.53 |
シカゴ | 6,283 | ¥631,400 | 125% | 16,508 | 38.25 |
ボストン | 6,700 | ¥664,400 | 125% | 17,550 | 37.86 |
ニューヨーク | 6,723 | ¥664,400 | 125% | 17,608 | 37.74 |
ラスベガス | 5,699 | ¥533,000 | 125%+125% | 15,848 | 33.64 |
マイアミ | 7,551 | ¥685,040 | 125%+125% | 20,478 | 33.46 |
2018.03.01 成田発着(サンフランシスコのみ羽田発着)搭乗(2018.12.08時点の為替レート) | |||||
ラスベガス:ロサンゼルス乗り換え マイアミ:ダラス乗り換え (共にJAL便名のAA利用) |
狙い目路線
エコノミーとは違い、東海外路線の料金設定が高くため、
狙い目は西海外となります。
又、プレミアムエコノミー同様に、
JAL便名がついた国内線にて乗り継ぐ都市のFOP単価が安くなります。
更に、サンディエゴも直行便を利用せず、ロサンゼルス乗り換えの経路を利用すると、FOPポイント15,490(FOP単価31.96) となります。
海外発券 クアラルンプール発
やはり、海岸発券の方が、FOP単価がぐっと下がって、
全クラス、全方面で、割安感が出てきます。
エコノミークラス(Nクラス フライトマイル積算率30%)
都市 | 距離 | 運賃総額 | 加算率 | 加算 FOPポイント | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | 5,130 | ¥103,100 | 30% | 6,682 | 15.43 |
ロサンゼルス | 5,458 | ¥96,500 | 30% | 6,878 | 14.04 |
サンディエゴ | 5.554 | ¥102,100 | 30% | 6,936 | 14.73 |
ダラス | 6,436 | ¥160,100 | 30% | 7,466 | 21.45 |
シカゴ | 6,283 | ¥118,300 | 30% | 7,374 | 16.05 |
ボストン | 6,700 | ¥118,300 | 30% | 7,624 | 15.52 |
ニューヨーク | 6,723 | ¥118,300 | 30% | 7,638 | 15.49 |
2018.03.01 発 (2018.12.08時点の為替レート) |
海外発券となると、日本発券とは状況が大きく変わってくるので面白いです。
クアラルンプール発券の最安値運賃は、ロサンゼルスの料金が異様に安い。
30%加算のクラスなので、単価としてはそれほどでもないですが、
総額10万円を切っています。
海外発券の場合には、
日本~北米間の路線は、成田便でも羽田便でもどちらも同料金で利用することができます。
プレミアムエコノミー(Eクラス フライトマイル積算率100%)
都市 | 距離 | 運賃総額 | 加算率 | 加算 FOPポイント | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | 5,130 | ¥186,000 | 100% | 21,874 | 8.51 |
ロサンゼルス | 5,458 | ¥185,000 | 100% | 22,530 | 8.22 |
サンディエゴ | 5.554 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ダラス | 6,436 | ¥222,400 | 100% | 24,486 | 9.09 |
シカゴ | 6,283 | ¥198,600 | 100% | 24,180 | 8.22 |
ボストン | 6,700 | ¥222,400 | 100% | 25,014 | 8.90 |
ニューヨーク | 6,723 | ¥198,600 | 100% | 25,060 | 7.93 |
ラスベガス | 5,699 | ¥209,540 | 100%+70% | 23,668 | 8.86 |
マイアミ | 7,551 | ¥223,040 | 100%+70% | 26,848 | 8.31 |
2018.03.01 発 (2018.12.08時点の為替レート) | |||||
ラスベガス:ロサンゼルス乗り換え マイアミ:ダラス乗り換え (共にJAL便名のAA利用) |
プレミアムエコノミーの場合には、
エコノミーとは変わって、ニューヨーク線の料金設定がお得になっています。
日本~ニューヨーク間は2便あるので、座席も確保しやすいです。
ビジネスクラス(Xクラス フライトマイル積算率125%)
都市 | 距離 | 運賃総額 | 加算率 | 加算 FOPポイント | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | 5,130 | ¥389,100 | 125% | 26,944 | 14.45 |
ロサンゼルス | 5,458 | ¥388,100 | 125% | 27,764 | 13.98 |
サンディエゴ | 5.554 | ¥411,900 | 125% | 28,007 | 14.71 |
ダラス | 6,436 | ¥411,190 | 125% | 30,208 | 13.64 |
シカゴ | 6,283 | ¥455,700 | 125% | 29,826 | 15.28 |
ボストン | 6,700 | ¥479,600 | 125% | 30,868 | 15.54 |
ニューヨーク | 6,723 | ¥455,700 | 125% | 30,926 | 14.74 |
ラスベガス | 5,699 | ¥412,540 | 125%+125% | 28,366 | 14.55 |
マイアミ | 7,551 | ¥480,240 | 125%+125% | 33,796 | 14.33 |
2018.03.01発 (2018.12.08時点の為替レート) | |||||
ラスベガス:ロサンゼルス乗り換え マイアミ:ダラス乗り換え (共にJAL便名のAA利用) |
ビジネスクラスの場合には、
更に状況が変わってきて、今度はダラス・フォートワース線が狙い目になっています。
海外発券 ジャカルタ発
海外発券と言えば、クアラルンプール。
と言われている通り、
やはり、クアラルンプール発券よりもFOP単価が良いものはなかなかありませんでしたが、
ビジネスクラスで、逆転現象が起きていました!
エコノミークラス(Sクラス フライトマイル積算率50%)
都市 | 距離 | 運賃総額 | 加算率 | 加算 FOPポイント | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | 5,130 | ¥145,840 | 50% | 12,148 | 12.01 |
ロサンゼルス | 5,458 | ¥144,840 | 50% | 12,476 | 11.61 |
サンディエゴ | 5.554 | ¥147,940 | 50% | 12,572 | 11.77 |
ダラス | 6,436 | ¥178,940 | 50% | 13,454 | 13.31 |
シカゴ | 6,283 | ¥178,940 | 50% | 13,302 | 13.46 |
ボストン | 6,700 | ¥186,640 | 50% | 13,718 | 13.61 |
ニューヨーク | 6,723 | ¥186,440 | 50% | 13,742 | 13.57 |
2018.03.01 発 (2018.12.08時点の為替レート) |
ジャカルタ発券は、
30%加算となる最安値の運賃が設定されていない都市もあるので、
50%加算の航空券にて調べてみました。
料金自体はあがりますが、50%加算のため、FOP単価で見ると、
クアラルンプール発券とほとんどかわらないような結果でした。
プレミアムエコノミー(Eクラス フライトマイル積算率100%)
都市 | 距離 | 運賃総額 | 加算率 | 加算 FOPポイント | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | 5,130 | ¥272,940 | 100% | 21,896 | 12.47 |
ロサンゼルス | 5,458 | ¥271,940 | 100% | 22,552 | 12.06 |
サンディエゴ | 5.554 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ダラス | 6,436 | ¥294,340 | 100% | 22,744 | 12.71 |
シカゴ | 6,283 | ¥298,440 | 100% | 24,508 | 12.01 |
ボストン | 6,700 | ¥298,440 | 100% | 25,036 | 11.93 |
ニューヨーク | 6,723 | ¥321,740 | 100% | 25,082 | 12.83 |
ラスベガス | 5,699 | ¥289,680 | 100%+70% | 23,690 | 12.23 |
マイアミ | 7,551 | ¥314,080 | 100%+70% | 26,870 | 11.69 |
2018.03.01発 ( 2018.12.08時点の為替レート) |
|||||
ラスベガス:ロサンゼルス乗り換え マイアミ:ダラス乗り換え (共にJAL便名のAA利用) |
プレミアムエコノミーで見てみると、
どの都市もクアラルンプール発券よりはかなり高めの設定です。
プレミアムエコノミー利用でのジャカルタ発券は、なしかな、、と。
ビジネスクラス(Xクラス フライトマイル積算率125%)
都市 | 距離 | 運賃総額 | 加算率 | 加算 FOPポイント | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | 5,130 | ¥399,400 | 125% | 27,970 | 14.29 |
ロサンゼルス | 5,458 | ¥398,440 | 125% | 28,790 | 13.84 |
サンディエゴ | 5.554 | ¥450,140 | 125% | 29,030 | 15.51 |
ダラス | 6,436 | ¥411,440 | 125% | 31,236 | 13.18 |
シカゴ | 6,283 | ¥349,440 | 125% | 30,854 | 11.33 |
ボストン | 6,700 | ¥364,940 | 125% | 31,896 | 11.45 |
ニューヨーク | 6,723 | ¥504,440 | 125% | 31,954 | 15.79 |
ラスベガス | 5,699 | ¥466,280 | 125%+125% | 29,394 | 15.87 |
マイアミ | 7,551 | ¥505,080 | 125%+125% | 34,024 | 14.85 |
2018.03.01発 (2018.12.08時点の為替レート) | |||||
ラスベガス:ロサンゼルス乗り換え マイアミ:ダラス乗り換え (共にJAL便名のAA利用) |
プレミアムエコノミークラスでさほどよい結果が出てこなかったので、
ビジネスクラスも、クアラルンプール発券の方がいいのかな、と思いましたが・・
狙い目がありました。
ズバリ、
シカゴ行きおよびボストン行きが狙い目!!
この両都市だけが、ずば抜けて安い設定になっていました。
理由はわかりません。
1FOPポイントあたり4円近く安くなっていました。
最後に
海外発券と言えば、
クアラルンプールと言われていますが、
細かく調べると、
狙い目のルートが存在することがわかりました。
デリーや、ソウル、コロンボなども、海外発券の聖地と呼ばれているような場所ですので、次回は、そちらも検証してみたいと思います。
コメントはこちら