フライトスケジュールをなんとなく見ていたら、
3月のキャセイパシフィックの成田~香港路線の機材がすごいことになってました。
普段はエアバスA330-300型機やボーイングB777-300型機が多く、短・中距離仕様の機材が多い路線ですが、この時期だけエアバスA350型機が揃います。
日によっては、1日に3機が飛来してきます。しかも最新のA350-1000型機です。
エアバスA350型機はすべてが長距離仕様の座席でビジネスクラスはフルフラットのリバースヘリンボーン型の機材です。又、プレミアムエコノミーも搭載しており、WIFIも導入済。
機材の違いで、機内での過ごし方がまったく変わってきますので、旅行をするなら機材から便を選ぶのも大ありだと思います。
そして、日毎、便ごとに就航機材を調べてみました。
◎印がエアバスA350-1000型機、○印がエアバスA350-900型機です。
成田ー香港 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CX509 | 09:00 | 13:25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
CX501 | 10:35 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CX527 | 14:20 | 18:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
CX451 | 15:15 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CX521 | 18:00 | 22:25 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
CX505 | 18:10 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
香港ー成田 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CX524 | 01:25 | 06:35 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
CX526 | 08:10 | 13:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||
CX504 | 09:05 | 14:05 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX450 | 10:00 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CX520 | 10:15 | 15:20 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
CX500 | 15:20 | 20:25 |
4月になると、現状のスケジュールではここまでの予定にはなっていません。
写真撮り、修行、3月チェックです。
コメントはこちら